套餐包含
套餐不包含
運維服務(wù)版本比較 | |||||
服務(wù)類型 | A基礎服務(wù)型 | B标準服務(wù)型 | C管理(lǐ)服務(wù)型 | ||
現場響應時間 | 2小(xiǎo)時 | 1.5小(xiǎo)時 | 1小(xiǎo)時 | ||
支持方式 | 應急響應 | 應急、固定到場 | 應急、固定到場、常駐 | ||
上門服務(wù)次數 | <=4次/月(可(kě)調整) | >=6次/月(可(kě)調整) | 無限次 | ||
固定巡檢 | 1次/季度 | 1次/月 | 4次/月 | ||
遠(yuǎn)程及電(diàn)話及時支持 | 無限次 | 無限次 | 無限次 | ||
IT外包基礎服務(wù)内容 | |||||
IT基礎服務(wù)目錄 | A基礎服務(wù)型 | B标準服務(wù)型 | C管理(lǐ)服務(wù)型 | ||
首次初始化服務(wù) | |||||
計算機系統安(ān)裝(zhuāng),維護、病毒查殺 | |||||
計算機硬件故障檢測,配件更換 | |||||
office、Foxmail等辦(bàn)公(gōng)軟件安(ān)裝(zhuāng)與維護 | |||||
外設設備驅動安(ān)裝(zhuāng)、調試 | |||||
打印機安(ān)裝(zhuāng)維護與共享 | |||||
簡單機房、路由器、交換機管理(lǐ) | |||||
網絡故障排查與修複 | |||||
客戶端系統、數據、郵件備份 | |||||
企業數據安(ān)全與備份 | |||||
文(wén)件服務(wù)器架設與權限管理(lǐ) | |||||
服務(wù)器系統安(ān)裝(zhuāng)與維護 | |||||
應用(yòng)系統桌面側管理(lǐ)與維護 | |||||
企業IP規範與管理(lǐ) | |||||
AD域控環境維護 | |||||
防火牆、行為(wèi)管理(lǐ)、三層VLAN管理(lǐ) | |||||
IT設備保修處理(lǐ)與跟進 | |||||
第三方技(jì )術支持與跟進 | |||||
企業網站後台管理(lǐ)服務(wù) | |||||
企業應用(yòng)系統(郵箱、域控、文(wén)件服務(wù)器等)賬号管理(lǐ)、權限分(fēn)配 | |||||
金蝶、用(yòng)友、ERP、OA單據制作(zuò)、審批流修改、單據套打設定 | |||||
推行IT标準化 | |||||
用(yòng)戶培訓與服務(wù)綱要 | |||||
IT基礎建設、企業ERP、OA咨詢與服務(wù) | |||||
IT資産(chǎn)管理(lǐ)與登記 | |||||
增值服務(wù) | |||||
IT增值服務(wù)目錄 | A基礎服務(wù)型 | B标準服務(wù)型 | C管理(lǐ)服務(wù)型 | ||
企業網絡搭建與升級 | 支持不免費 | 支持不免費 | |||
企業上網行為(wèi)審計管理(lǐ) | 支持不免費 | 支持不免費 | |||
服務(wù)器虛拟化部署 | 支持不免費 | 支持不免費 | |||
服務(wù)器應用(yòng)雲遷移 | 支持不免費 | 支持不免費 | |||
企業數據備份容災方案 | 支持不免費 | 支持不免費 | |||
數據防洩密解決方案 | 支持不免費 | 支持不免費 | |||
企業OA、ERP項目實施與跟進 | 支持不免費 | 支持不免費 | |||
辦(bàn)公(gōng)室分(fēn)布式WIFI覆蓋工(gōng)程 | 支持不免費 | 支持不免費 | 支持不免費 | ||
弱電(diàn)綜合布線(xiàn)改造 | 支持不免費 | 支持不免費 | 支持不免費 | ||
網站托管與推廣優化 | 支持不免費 | 支持不免費 | 支持不免費 | ||
企業網站建設 | 支持不免費 | 支持不免費 | 支持不免費 | ||
小(xiǎo)程序定制開發 | 支持不免費 | 支持不免費 | 支持不免費 |
Copyright ©深圳市睿名(míng)信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu)-CESHI 網站地圖